Verpakking
zak 1 kg
Ingredienten
Abrikozen
Land van herkomst
Turkije
Allergenen
Kan sporen bevatten van pinda’s, gluten en sesam
Voedingswaarde
Energie kJ | 1204 kJ/100 g |
Energie kcal | 285 kcal/100 g |
Vetten | 0,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g/100 g |
Koolhydraten | 59,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 55,9 g/100 g |
Eiwitten | 5,0 g/100 g |
Zout | 0,064 g/100 g |
Dorien (geverifieerde eigenaar) –
Anoniem (geverifieerde eigenaar) –
Anoniem (geverifieerde eigenaar) –