Verpakking
Doos 25 kg
Ingredienten
PINDA
Land van herkomst
China
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2615 kJ/100 g |
| Energie kcal | 631 kcal/100 g |
| Vetten | 51,7 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 g/100 g |
| Koolhydraten | 12,9 g/100 g |
| Waarvan suikers | 4,8 g/100 g |
| Eiwitten | 25,2 g/100 g |
| Zout | 0 g/100 g |



Dorien (geverifieerde eigenaar) –