Verpakking
zak 1 kg / 3 kg / 10 kg
Ingredienten
HAZELNOTEN
Land van oorsprong
Turkije
Allergenen
Kan sporen bevatten van pinda’s, gluten en sesam
Voedingswaarde
| Energie kJ | 2959 kJ/100 g |
| Energie kcal | 717 kcal/100 g |
| Vetten | 69,0 g/100 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g/100 g |
| Koolhydraten | 6,0 g/100 g |
| Waarvan suikers | 5,0 g/100 g |
| Eiwitten | 14,0 g/100 g |
| Zout | 0,005 g/100 g |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.