Verpakking
zak 1 kg / 3 kg / 10 kg / 22.68 kg
Ingredienten
CASHEWNOTEN
Land van oorsprong
Vietnam
Allergenen
Kan sporen bevatten van pinda’s, gluten en sesam
Voedingswaarde
Energie kJ | 2554 kJ/100 g |
Energie kcal | 616 kcal/100 g |
Vetten | 48,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,8 g/100 g |
Koolhydraten | 20,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 5,0 g/100 g |
Eiwitten | 21,2 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.